Sabtu, 31 Oktober 2009

Harga Emas Harian (1 gram) di Bank Rakyat

BUAT MASA INI, PIHAK KAMI TIDAK AKAN MENGEMASKINIKAN LAGI HARGA EMAS HARIAN DARIPADA BR SEHINGGA PIHAK BR MEMBENARKAN PROSES GADAIAN DITERUSKAN SEMULA 
- (TOKEY EMAS - 16 DISEMBER 2009)
>> Analisa harga emas harian bermula Julai 2008 - Oktober 2009

15/12/2009 | RM 144.62
13/12/2009 | RM 146.03
11/12/2009 | RM 146.03 
10/12/2009 | RM 146.13
08/12/2009 | RM 149.50
07/12/2009 | RM 154.27
06/12/2009 | RM 156.75
03/12/2009 | RM 153.90
02/12/2009 | RM 151.40
01/12/2009 | RM 151.24
30/11/2009 | RM 149.59
26/11/2009 | RM 149.59
25/11/2009 | RM 149.53
24/11/2009 | RM 148.43
23/11/2009 | RM 147.25
22/11/2009 | RM 146.49
20/11/2009 | RM 146.49
19/11/2009 | RM 145.93
18/11/2009 | RM 145.24
17/11/2009 | RM 143.34
16/11/2009 | RM 141.95
15/11/2009 | RM 143.32
13/11/2009 | RM 143.00
12/11/2009 | RM 141.94
11/11/2009 | RM 141.37
10/11/2009 | RM 141.28
09/11/2009 | RM 141.07 
08/11/2009 | RM 140.99
06/11/2009 | RM 140.99
05/11/2009 | RM 140.40
04/11/2009 | RM 137.78 
03/11/2009 | RM 135.80 
02/11/2009 | RM 135.14
01/11/2009 | RM 134.30
29/10/2009 | RM 134.58
28/10/2009 | RM 135.68
26/10/2009 | RM 136.61
21/10/2009 | RM 136.04
20/10/2009 | RM 135.47
19/10/2009 | RM 135.17
15/10/2009 | RM 136.80
14/10/2009 | RM 135.84
13/10/2009 | RM 135.84
12/10/2009 | RM 134.66
11/10/2009 | RM 135.58
08/10/2009 | RM 134.95
05/10/2009 | RM 131.80
02/10/2009 | RM 131.82
01/10/2009 | RM 131.15
30/09/2009 | RM 131.23
28/09/2009 | RM 131.54
27/09/2009 | RM 133.30
16/09/2009 | RM 132.61
15/09/2009 | RM 133.90
09/09/2009 | RM 132.67
08/09/2009 | RM 132.28
04/09/2009 | RM 130.79

Tiada ulasan:

Catat Ulasan